טבלת קלוריות
כמה קלוריות, חלבון, פחמימות ושומן יש בכ-380 מזונות – כולל מאכלים, מרקים וסלטים ישראליים – ב-100 גרם ובמנה רגילה. חפשו מזון, סננו לפי קטגוריה ומיינו לפי מה שחשוב לכם.
מדריכים לפי הטבלה
384 מזונות
| מזון | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| אבוקדו100 גרם | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 |
| אבטיח100 גרם | 30 | 0.6 | 7.5 | 0.1 |
| אגוזי ברזיל100 גרם | 656 | 14.3 | 4.8 | 66.4 |
| אגוזי לוז100 גרם | 646 | 15 | 8.2 | 62.4 |
| אגוזי מלך100 גרם | 654 | 15.2 | 13.7 | 65.2 |
| אגוזי מקדמיה100 גרם | 716 | 7.8 | 4.8 | 76.1 |
| אגס100 גרם | 57 | 0.4 | 15.2 | 0.1 |
| אדממה100 גרם | 121 | 11.9 | 8.9 | 5.2 |
| אוזן המן100 גרם | 453 | 6.6 | 50.3 | 24.1 |
| אוכמניות100 גרם | 57 | 0.7 | 14.5 | 0.3 |
הערכים התזונתיים לפי מאגר USDA FoodData Central (משרד החקלאות האמריקאי), והמאכלים הישראליים לפי מאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות. הערכים ממוצעים ומשתנים לפי מותג, זן ואופן ההכנה; גודל המנה משוער.